| | PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL | SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL |
| CRONOLOGÍA APROXIMADA | 1769-1870 | 1870-1914 |
| NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA | Carbón (vapor) | Petróleo y electricidad |
| PRINCIPALES INDUSTRIAS | Textil y siderúrgica | “Era del acero”, Petroquímica, nuevas metalurgias (aluminio), eléctrica, mecánica, explosivos (dinamita)… |
| AVANCES TÉCNICOS | Máquina de vapor y su aplicación a la producción industrial y a los transportes terrestres (ferrocarril), fluviales y marítimos. | Motores de explosión (gasolina), de gasoil, y eléctrico (tranvía, metro…); se impone el barco de vapor sobre la navegación a vela; aviación; bombilla incandescente, teléfono, telégrafo, fotografía, cine… |
| PAÍSES INDUSTRIALIZADOS | Gran Bretaña, Francia, Bélgica y territorios alemanes | Se extiende a Italia, Austria, países nórdicos europeos, EEUU y Japón |
jueves, 24 de noviembre de 2011
COMPARATIVA ENTRE LA I REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LA II REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario